← PUBG Mobile
Нархи UC-и PUBG Mobile бо сомонӣ
Ҳамаи номиналҳои UC, обунаҳои Prime ва Royale Pass бо нарх бо сомонӣ. Нархҳо худкор нав мешаванд, бинобар ин дар ин саҳифа ҳамеша нархи имрӯза аст.
Нархҳо барои 30 Октябр 2026
| Номинал | Нарх |
|---|---|
| 60 UCUC | 10,10 TJS |
| 325 UC | 50,50 TJS |
| 660 UC | 100,90 TJS |
| 1800 UC | 268,40 TJS |
| 3850 UC | 536,70 TJS |
| 8100 UC | 1 070,70 TJS |
| 60 WOW CoinsWOW Coins | 10,90 TJS |
| 325 WOW Coins | 55,60 TJS |
| 660 WOW Coins | 111,10 TJS |
| 1800 WOW Coins | 278,00 TJS |
| 3850 WOW Coins | 556,00 TJS |
| 8100 WOW Coins | 1 111,90 TJS |
| Prime барои 1 моҳОбунаҳо | 10,60 TJS |
| Prime барои 3 моҳ | 31,50 TJS |
| Prime барои 6 моҳ | 63,00 TJS |
| Prime Plus барои 1 моҳ | 105,00 TJS |
| Prime барои 12 моҳ | 126,10 TJS |
| Prime Plus барои 3 моҳ | 314,90 TJS |
| Prime Plus барои 6 моҳ | 629,80 TJS |
| Prime Plus барои 12 моҳ | 1 259,60 TJS |
| Royale Pass · Elite, сатҳи 1–50Royale Pass | 64,30 TJS |
| Royale Pass · Elite, сатҳи 1–100 | 129,60 TJS |
| Royale Pass · Elite Plus, сатҳи 1–100 | 313,60 TJS |
| Маҷмӯи хариди аввалМаҷмӯаҳо | 10,60 TJS |
| Маҷмӯи ҳафтаина 1 · 30 UC | 10,70 TJS |
| Маводи такмили силоҳ | 31,50 TJS |
| Маҷмӯи ҳафтаинаи эмблемаҳои афсонавӣ | 32,00 TJS |
| Маҷмӯи ҳафтаина 2 · 60 UC | 32,00 TJS |
| Маҷмӯи эмблемаҳои афсонавӣ | 52,60 TJS |
Саволҳо ва ҷавобҳо
Чаро нархи UC тағйир меёбад?
Нарх аз нархи таъминкунанда бо доллар ва қурби сомонӣ вобаста аст. Дар ин саҳифа ҳамеша нархи имрӯза аст: маҳз ҳамон маблағе, ки ҳангоми фармоиш пардохт мекунед.
Оё ғайр аз нарх комиссия ҳаст?
Не. Фармоиш аз тавозуни topup.tj бо ҳамин нарх пардохт мешавад, ҳаққи хизматрасонӣ 0%.