← PUBG Mobile
Цены на UC PUBG Mobile в сомони
Все номиналы UC, подписки Prime и Royale Pass с ценами в сомони. Цены обновляются автоматически, поэтому на этой странице всегда сегодняшние.
Цены на 30 октября 2026 г.
| Номинал | Цена |
|---|---|
| 60 UCUC | 10,10 TJS |
| 325 UC | 50,50 TJS |
| 660 UC | 100,90 TJS |
| 1800 UC | 268,40 TJS |
| 3850 UC | 536,70 TJS |
| 8100 UC | 1 070,70 TJS |
| 60 WOW CoinsWOW Coins | 10,90 TJS |
| 325 WOW Coins | 55,60 TJS |
| 660 WOW Coins | 111,10 TJS |
| 1800 WOW Coins | 278,00 TJS |
| 3850 WOW Coins | 556,00 TJS |
| 8100 WOW Coins | 1 111,90 TJS |
| Prime на 1 месяцПодписки | 10,60 TJS |
| Prime на 3 месяца | 31,50 TJS |
| Prime на 6 месяцев | 63,00 TJS |
| Prime Plus на 1 месяц | 105,00 TJS |
| Prime на 12 месяцев | 126,10 TJS |
| Prime Plus на 3 месяца | 314,90 TJS |
| Prime Plus на 6 месяцев | 629,80 TJS |
| Prime Plus на 12 месяцев | 1 259,60 TJS |
| Royale Pass · Elite, уровни 1–50Royale Pass | 64,30 TJS |
| Royale Pass · Elite, уровни 1–100 | 129,60 TJS |
| Royale Pass · Elite Plus, уровни 1–100 | 313,60 TJS |
| Набор первой покупкиНаборы | 10,60 TJS |
| Недельный набор 1 · 30 UC | 10,70 TJS |
| Материалы для улучшения оружия | 31,50 TJS |
| Недельный набор мифических эмблем | 32,00 TJS |
| Недельный набор 2 · 60 UC | 32,00 TJS |
| Набор мифических эмблем | 52,60 TJS |
Вопросы и ответы
Почему цена на UC меняется?
Цена зависит от закупочной цены у поставщика в долларах и от курса сомони. На этой странице всегда сегодняшняя цена: ровно та сумма, которую вы заплатите при заказе.
Есть ли комиссия сверху?
Нет. Заказ оплачивается с баланса topup.tj ровно по этой цене, сервисный сбор 0%.